CIRCUITO REGIONAL DE TÊNIS – FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS
TAUBATÉ COUNTRY CLUB – 29 E 30/10/2011
Chamada dos confrontos
Dia 29/10
12:00
| 13/14 ANOS | |||
| 55327 – GABRIEL DE FREITAS DAMASCENO | vs | 55716 – THIAGO ALVES | |
| 55747 – ANDERSON ARAUJO BORGES | vs | 55780 – ROBERTO CARLOS CAMILO DA SILVA | |
| 55174 – PEDRO LUIS BATISTA | vs | 55375 – RENAN GARCIA QUINTAS | |
13:00
| 15/16 ANOS | |||
| 55009 – JAYME DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO NT. | vs | 55767 – WILLIAN MAX BARROS | |
| 50943 – ENRICO REIS FERREIRA | vs | 54014 – LUCAS HIDEO YAMAZI SASAKI | |
| 55364 – LEONARDO TAKEO SHIMAZU SANTOS | vs | 55400 – KEVIN YUE KAI TSAU | |
14:30
| 13/15 ANOS | |||
| 55699 – ANA PAULA KUWABARA | vs | 55372 – PIETRA DINIZ PEREIRA | |
| 15/16 ANOS | |||
| 55172 – PATRICK ANDERSON DE SOUZA | vs | 55175 – BRUNO DOS SANTOS BOTAO | |
| 55726 – VINICIUS GOBBI | vs | 55376 – MATEUS AUGUSTO RANGEL NUNES | |
15:30
| 11/12 ANOS | |||
| 51869 – YAGO DE JESUS FAURI MINUZZO | vs | 55789 – GABRIEL OLIVEIRA DE ANGELIS | |
| 55181 – LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA PONTES | vs | 55715 – PEDRO IGOR DA SILVA BASTOS ALVES | |
| 13/14 ANOS | |||
| 48665 – JOHANN SOARES VALINHO | vs | 55707 – VITOR HUGO BASTOS ALVES PINHEIRO | |
17:00
| 13/14 ANOS | |||
| 55227 – MATHEUS HENRIQUE DE ABREU | vs | 55369 – ADRIANO AURELIO SILVA SANTOS | |
| 55711 – CARLOS EDUARDO BEZERRA DE SOUZA | vs | 54998 – PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PONTES | |
| 55377 – RAFAEL NOGUEIRA DO PRADO | vs | 55173 – DAVI BORDIGNON LOURENCO | |
18:00
| 13/14 ANOS | |||
| 53048 – VINICIUS REGOLIN E SILVA | vs | Venc. do Jogo 1 | |
| Venc. do Jogo 2 | vs | 55366 – FLAVIO JOSE DE CASTRO NETO | |
| 52168 – RAMON GEIA CONSOLINO | vs | Venc. do Jogo 3 | |
| 55484 – VITOR HENRIQUE BORMIO NUNES | vs | 52825 – LUCAS DE ARAUJO SILVA SIMEAO | |
19:00
| 13/15 ANOS | |||
| 55365 – MARIA LUIZA RONDON LOURENCO | vs | 55694 – HELENA KOSTIKOVA GOMES CARVALHO | |
| 55371 – LUNA DINIZ PEREIRA | vs | 55039 – HELENA MARCONCINI BITTAR | |
| 55367 – GIULIA KEIKO UEDA | vs | 55788 – GIULIA DAOUD BIANCHINI DOS SANTOS | |
| Venc. do Jogo 1 | vs | 55373 – ISABELLA HIROMI ALVARENGA SHIMAZU | |
20:30
| 15/16 ANOS | |||
| 54295 – MARCOS VINICIUS RAMON LANZILOT | vs | Venc. do Jogo 1 | |
| Venc. do Jogo 2 | vs | Venc. do Jogo 3 | |
| Venc. do Jogo 4 | vs | 47661 – MARCELO ARANTES A. S. PEREIRA | |
| Venc. do Jogo 5 | vs | 53146 – ALEXANDRE VASCONCELOS DUBUGRAS | |



